Méthodes de Marquage sur Métal
TYPE DE MARQUEGE | EXTÉRIEUR | USURE | RÉSISTANCE CHIMIQUE | ESTHÉTIQUE | MATIÈRE | QUANTITÉ MINIMALE | TAILLE MAXIMALE | COÛT |
LASER | ||||||||
Marquage laser superficielle | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Inox/Laiton | 1 | 200x200mm | 5/5 |
Gravure laser > 0.1mm | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Inox/Aluminium | 1 | 200x200mm | 3/5 |
Gravure laser > 0.1mm avec émaillage | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | Inox/Aluminium | 1 | 200x200mm | 2/5 |
Marquage laser superficielle par décapage de couche coloré | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | Aluminium anodisé coloré, aluminium acrylique | 1 | 200x200mm | 5/5 |
IMPRESSION | ||||||||
Impression sérigraphie | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | Aluminium, Inox, verre, laiton, PVC, carton | 100 | 500x300mm | 5/5 |
Tampographie | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | Aluminium, Inox, verre, laiton, PVC, carton | 300 | 80x80mm | 5/5 |
Impression par pulvérisation acrylique | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | Aluminium, tôle noire, inox. | 1 | 1500x1500mm | 3/5 |
Impression soudée | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Aluminium | 500 | 500x300mm | 4/5 |
MÉCANIQUE | ||||||||
Embossage | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Inox/Alu | 300 | 500x300mm | 4/5 |
Gravure par usinage numérique | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Inox/Alu/laiton | 1 | 500x300mm | 1/5 |
Gravure électroérosion | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | Inox | 10 | 80x20mm | 1/5 |
Gravure chimique | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | Inox/Laiton/Alu | 10 | 250x250mm | 2/5 |
Plaque signalétique par moulage | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Alu | 500 | 250x250mm | 3/5 |
Signification de la classification
Description | Résistance usure | Extérieur | Résistance chimique | |
1/5 | Très faible | Résistant à l'ongle | 1 an exposition extérieur climat tunisien | N’est pas résistant |
2/5 | Faible | ABS | 2 ans exposition extérieur climat tunisien | Résistant à l’essence et l'huile. |
3/5 | Moyen | Résistant à l’aluminium | 3 ans exposition extérieur climat tunisien | Résistant au diluant |
4/5 | Bien | Résistant à l’inox | 5 ans exposition extérieur climat tunisien | Résistant au diluant, essence, graisse, javel. |
5/5 | Excellent | Disque a lamelle 80 pendant 5 min | 10 ans exposition extérieur climat tunisien | Résistant a tout les produits chimiques |